| Brand | OE Reference |
|---|---|
| MAZDA | N0Y1-33-28ZA |
| MAZDA | NAY0-33-23ZA |
| MAZDA | NAY0-33-23ZB |
| MAZDA | NAY0-33-23ZC |
| MAZDA | NAY0-33-29Z |
| MAZDA | NAY1-33-23Z |
| MAZDA | NAY1-33-23ZA |
| MAZDA | NAZ0-33-28Z |
| MAZDA | NAZ0-33-28ZA |
| MAZDA | SAY1-33-23Z |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| ATE | 13.0460-5979.2 |
| ATE | 605979 |
| B.M. | DB1178 |
| BENDIX ANTIGUO | 572223B |
| BENDIX-ROULUNDS | 510109 |
| BOSCH | 0 986 424 303 |
| BREMBO | P 49 017 |
| DELPHI LOCKHEED | LP934 |
| FERODO | FDB653 |
| FMSI | D525-7337 |
| GIRLING | 6110289 |
| HELLA-PAGID | T3060 |
| MINTEX | MDB1413 |
| MINTEX | MDB1843 |
| NECTO | FD6648A |
| ROAD HOUSE | 2338.10 |
| ROAD HOUSE | 2338.12 |
| TEXTAR | 21552 144 0 4 T4047 |
| TEXTAR | 2155202 |
| TRW | GDB1028 |
| TRW | GDB7524 |
| TRW | GDB7611 |
| WVA | 21552 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (NA6C) |
B64F |
1 | 05/1990-01/1994 | 1597 | 85 | 115 | 2 |
| 1.6 (NA6C) |
8AN1 |
1 | 01/1995-04/1998 | 1598 | 66 | 90 | 2 |
| 1.8 (NA8C) |
BP (DOHC) BPF1 |
1 | 01/1993-04/1998 | 1840 | 96 | 130 | 2 |