| Brand | OE Reference |
|---|---|
| AUDI | 4KE 698 451 A |
| AUDI | 4M0 698 451 BF |
| AUDI | 4M0 698 451 G |
| AUDI | 4M0 698 451 L |
| AUDI | 4M0 698 451 M |
| AUDI | 4M0 698 451 N |
| AUDI | 4M0 698 451 P |
| AUDI | 4M0 698 451 R |
| AUDI | 4N0 698 451 C |
| AUDI (FAW) | 8WD 698 451 |
| VW | 4M0 698 451 F |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| FMSI | D1895-9123 |
| TEXTAR | 22307 170 1 4 |
| TEXTAR | 2230701 |
| WVA | 22307 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 quattro | 11 | 11/2022- | 250 | 340 | 3 | ||
| 55 quattro | 11 | 11/2022- | 300 | 408 | 3 | ||
| SQ8 quattro | 11 | 11/2022- | 370 | 503 | 3 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 quattro | 11 | 11/2022- | 250 | 340 | 3 | ||
| 55 quattro | 11 | 11/2022- | 300 | 408 | 3 | ||
| SQ8 quattro | 11 | 11/2022- | 370 | 503 | 3 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 quattro |
EASB EAWA |
11 | 09/2019- | 230 | 313 | 3 | |
| 55 quattro |
EASA EAWA |
11 | 09/2018- | 300 | 408 | 3 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 quattro |
EASB EAWA |
11 | 09/2019- | 230 | 313 | 3 | |
| 55 quattro |
EASA EAWA |
11 | 09/2019- | 300 | 408 | 3 | |
| S quattro | 11 | 09/2020- | 370 | 503 | 3 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV |
EASB, EAWA |
11 | 04/2021- | 230 | 313 | 3 |