Catalogue
Applications
Cross reference
Measures
New Items
Engines
EN
ES-ES
EN
FR
DE
RU
IT
PL
AVELING BARFORD
AVIA
BARREIROS
BEDFORD
BERKHOF
BOLINDER MUNKTELL
BOVA
CASE IH
CATERPILLAR
COS MOTORS
DAF
DENNIS
DEUTZ -FAHR-
EBRO
EIMCO
ERF
FENDT
FORD
FRISCH
HEULIEZ
HINO
INDUSTRIAL
IPV
IRION
IRISBUS
IRIZAR
ISUZU
IVECO
IVECO MAGIRUS
JOHN DEERE
KARSAN
KNORR
KOCKUM
KRAMER
LAND ROVER
LEYLAND
MAN
MENARINI
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
MULTICAR
NEOPLAN
NISSAN
OPTARE
PEGASO
PLAXTON
RENAULT TRUCKS
SAVA
SCANIA
SEDDON ATKINSON
SETRA
SICCA
SOLARIS
STEYR
TATRA
TEMSA
TEREX
VAN HOOL
VME
VOLVO
VW
WINGET
ZETTELMEYER
Municipal Vehicle 10/2000-07/2007
160 01/1984-
240 01/1984-
270 01/1984-
300 01/1984-
315 01/1984-
370 01/1976-12/1999
380 01/1984-
471 01/1984-
480 01/1986-
490 01/1992-
55 01/1998-
571 01/1984-
580 01/1988-
671 01/1984-
680 01/1984-
75 01/1988-
AFRIWAY Bus 03/2016-
Breda 01/2004-
CITYCLASS Bus 01/1997-
CROSSWAY Bus 01/2013-
Dumper 01/1991-
EuroCargo I-III 01/1991-09/2015
EuroCargo I-III Platform/Chassis 01/1991-09/2015
EuroCargo I-III Truck Tractor 01/1991-09/2015
EuroCargo I-III Dump Truck 01/1991-09/2015
EuroCargo V Platform/Chassis 09/2015-
EuroFire Municipal Vehicle 01/1991-
EuroRider 01/1992-
EuroStar Platform/Chassis 01/1993-10/2002
EuroStar Truck Tractor 01/1993-10/2002
EuroTech MH Platform/Chassis 01/1998-
EuroTech MH Truck Tractor 01/1998-
EuroTech MH Dump Truck 01/1998-
EuroTech MP Platform/Chassis 01/1992-
EuroTech MP Truck Tractor 01/1992-
EuroTech MT Platform/Chassis 01/1992-08/1998
EuroTech MT Truck Tractor 01/1992-08/1998
EuroTech MT Dump Truck 01/1992-08/1998
EuroTrakker Platform/Chassis 01/1993-12/2006
EuroTrakker Truck Tractor 01/1993-12/2006
EuroTrakker Dump Truck 01/1993-12/2006
EuroTrakker Concrete Mixer 01/1993-12/2006
M 06/1982-12/1992
MAGELYS Bus 07/2011-
P/PA 12/1979-12/1993
P/PA Truck Tractor 12/1979-12/1993
P/PA Dump Truck 12/1979-12/1993
Stralis Platform/Chassis 02/2002-
Stralis Truck Tractor 02/2002-
Stralis Municipal Vehicle 02/2002-
Strator Truck Tractor 04/2010-
S-WAY Platform/Chassis 07/2019-
S-WAY Truck Tractor 07/2019-
Tector Platform/Chassis 12/2008-
Tector Truck Tractor 12/2008-
Trakker Platform/Chassis 09/2004-
Trakker Truck Tractor 09/2004-
Trakker Dump Truck 09/2004-
Trakker Concrete Mixer 09/2004-
TurboStar Platform/Chassis 07/1984-12/1993
TurboStar Truck Tractor 07/1984-12/1993
TurboTech Platform/Chassis 01/1990-01/1993
TurboTech Truck Tractor 01/1990-01/1993
URBANWAY Bus 05/2013-
X-WAY Platform/Chassis 07/2019-
X-WAY Truck Tractor 07/2019-
Zeta Bus 01/1979-12/1992
Zeta Estate Van 01/1979-12/1992
Zeta Platform/Chassis 01/1979-12/1992
Zeta Dump Truck 01/1979-12/1992
120-13ANW 12/1979- 99Kw
120-16ANW 12/1979- 118Kw
120-17ANW 12/1979- 118Kw
150-16AN 12/1979- 118Kw
150-16ANW 12/1979- 118Kw
159-17H 12/1979- 124Kw
160-17AN 12/1979- 124Kw
160-17ANW 12/1979- 124Kw
160-23AH 12/1979- 168Kw
160-23AHW 12/1979- 168Kw
160-23AHW 12/1979- 168Kw
160-23ANW 12/1979- 168Kw
160-23ANW 12/1979- 168Kw
160-23ANW 12/1979- 168Kw
160-23ANW 12/1979- 168Kw
160-23ANW 12/1979- 168Kw
160-30AH 12/1979- 225Kw
160-30AH 12/1979- 225Kw
160-30AHW 12/1979- 225Kw
160-30NC/NT 12/1979- 225Kw
170-23AH 12/1979- 174Kw
170-23AHW 12/1979- 174Kw
170-23ANW 12/1979- 174Kw
170-23ANW 12/1979- 174Kw
170-23ANW 12/1979- 174Kw
170-23ANW 12/1979- 174Kw
170-25AH 12/1979- 194Kw
170-25AH 12/1979- 194Kw
170-25AHW 12/1979- 194Kw
170-25AHW 12/1979- 194Kw
170-34AH 12/1979- 250Kw
170-34AH 12/1979- 250Kw
170-34AH 12/1979- 250Kw
170-34AH 12/1979- 250Kw
170-34AHW 12/1979- 250Kw
170-34AHW 12/1979- 250Kw
180-23AH 12/1979- 174Kw
180-23AHW 12/1979- 174Kw
180-25AH 12/1979- 194Kw
180-25AHW 12/1979- 194Kw
180-34AHW 12/1979- 250Kw
190-25AH 12/1979- 188Kw
190-25AH 12/1979- 188Kw
190-25AHW 12/1979- 188Kw
190-25AHW 12/1979- 188Kw
190-25AN 12/1979- 188Kw
190-25AN 12/1979- 188Kw
190-25AN 12/1979- 188Kw
190-25ANT 12/1979- 188Kw
190-25ANT 12/1979- 188Kw
190-25ANW 12/1979- 188Kw
190-25ANW 12/1979- 188Kw
190-25ANW 12/1979- 188Kw
190-30H 12/1979- 224Kw
190-30H 12/1979- 224Kw
190-30H 12/1979- 224Kw
190-30H 12/1979- 224Kw
190-30HT 12/1979- 224Kw
190-30HT 12/1979- 224Kw
190-30HW 12/1979- 224Kw
190-30HW 12/1979- 224Kw
190-30N 12/1979- 224Kw
190-30N 12/1979- 224Kw
190-30NT 12/1979- 224Kw
190-30NT 12/1979- 224Kw
190-32AH 12/1979- 235Kw
190-32AH 12/1979- 235Kw
190-32AH 12/1979- 235Kw
190-32AHW 12/1979- 235Kw
190-32AHW 12/1979- 235Kw
260-25AH 12/1979- 188Kw
260-25AH 12/1979- 188Kw
260-25AH 12/1979- 188Kw
260-25AH 12/1979- 194Kw
260-25AH 12/1979- 194Kw
260-25AHB 12/1979- 162Kw
260-25AHB 12/1979- 162Kw
260-25AHB 12/1979- 188Kw
260-25AHB 12/1979- 188Kw
260-25AHW 12/1979- 188Kw
260-25AHW 12/1979- 188Kw
260-25AN 12/1979- 188Kw
260-25AN 12/1979- 188Kw
260-25ANW 12/1979- 188Kw
260-25ANW 12/1979- 188Kw
260-30AH 12/1979- 225Kw
260-30AH 12/1979- 225Kw
260-30AH 12/1979- 225Kw
260-30AHT 12/1979- 225Kw
260-30AHT 12/1979- 225Kw
260-30AHW 12/1979- 225Kw
260-30AHW 12/1979- 225Kw
260-32AH 12/1979- 235Kw
260-32AH 12/1979- 235Kw
260-32AH 12/1979- 235Kw
260-32AHT 12/1979- 235Kw
260-32AHT 12/1979- 235Kw
260-32AHW 12/1979- 235Kw
260-32AHW 12/1979- 235Kw
260-34AH 12/1979- 250Kw
260-34AH 12/1979- 250Kw
260-34AH 12/1979- 250Kw
260-34AH 12/1979- 250Kw
260-34AH 12/1979- 250Kw
260-34AHT 12/1979- 250Kw
260-34AHT 12/1979- 250Kw
260-34AHT 12/1979- 250Kw
260-34AHW 12/1979- 250Kw
300-30AH 12/1979- 225Kw
300-30AHB 12/1979- 225Kw
330-30AN 12/1979- 225Kw
330-30AN 12/1979- 225Kw
330-30AN 12/1979- 225Kw
330-30ANW 12/1979- 225Kw
330-30ANW 12/1979- 225Kw
330-30ANW 12/1979- 225Kw
330-30H 12/1979- 224Kw
330-30H 12/1979- 224Kw
330-30H 12/1979- 224Kw
330-30H 12/1979- 224Kw
330-30HT 12/1979- 224Kw
330-30HT 12/1979- 224Kw
330-30HT 12/1979- 224Kw
330-30HT 12/1979- 224Kw
330-30HW 12/1979- 224Kw
330-30HW 12/1979- 224Kw
330-30HW 12/1979- 224Kw
330-30HW 12/1979- 224Kw
330-30N 12/1979- 224Kw
330-30N 12/1979- 224Kw
330-30N 12/1979- 224Kw
330-30N 12/1979- 224Kw
330-30NW 12/1979- 224Kw
330-30NW 12/1979- 224Kw
330-30NW 12/1979- 224Kw
330-30NW 12/1979- 224Kw
330-36H 12/1979- 265Kw
330-36H 12/1979- 265Kw
330-36H 12/1979- 265Kw
330-36H 12/1979- 265Kw
330-36H 12/1979- 265Kw
330-36H 12/1979- 265Kw
330-36HT 12/1979- 265Kw
330-36HT 12/1979- 265Kw
330-36HT 12/1979- 265Kw
330-36HT 12/1979- 265Kw
330-36HW 12/1979- 265Kw
330-36HW 12/1979- 265Kw
340-34AH 12/1979- 250Kw
Maker date
12/1979-
Tonnage
17
Fuel
Diesel
Engine Type
160-30AHW
Cc - Kw - Cv
12795 - 225 - 306
Axels configuration
4x4
21 9384 00 - Brake linings
Front-Rear
01/86-
177.8x18.6x189.1- Ø381
See more info
21 9384 00 - Brake linings
Front-Rear
01/86-
177.8x18.6x189.1- Ø381
See more info
Return